Informazioni di Base
- Model No.: AG7-S02
- Materiale : Poliammide (nylon 6,66) / PA
- Uso : Engineering Plastics
- Proprietà plastica dopo riscaldata : Termoplastici Plastica
- Metodo di formatura plastica : Iniezione
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Wondel
- Packing: 25kg/Bag
- Standard: Glass Fiber reinforced PA66
- Origin: China
- HS Code: 3908101190
- Production Capacity: 10, 000tons/Year
Descrizione del prodotto
Specifica: 33%GFDi rinforzo & Indurito Ad alta resistenzaAlta durezzaApplicazione: Fermo ad alta velocità Della strada ferrata; Quale il tubo dell'isolamento, grembiule del calibroLo strato di dati è Come qui sotto:
Proprietà | Unità | Verificare lo standard | Stato di prova | PA66 di rinforzo GF |
AG7-S02 | ||||
Proprietà Fisica | ||||
Densità | g/cm3 | ISO1183 | 1.37 | |
Contenuto in carica | % | Iso 1172 | GF33 | |
Restringimento di muffa | % | Iso 294 | Parallelo | 0.2 |
Verticale | 0.5 | |||
Proprietà Meccanica | ||||
Resistenza alla trazione | MPa | Iso 527 | Digito il campione 50mm/min | 175 |
Allungamento alla rottura | % | Iso 527 | Digito il campione 50mm/min lunghezza 50mm del calibro | 3.5 |
Concentrazione flessionale | MPa | Iso 178 | 23º C10mm/min | 240 |
Modulo flessionale | MPa | Iso 178 | 23º C10mm/min | 8500 |
Forza d'impatto di Izod (dentellata) | KJ/m2 | Iso 180 | 23º C | 18 |
Forza d'impatto di Charpy (unnotched) | KJ/m2 | Iso 179 | 23º C | 100 |
Proprietà Termica | ||||
Punto di fusione | º C | ISO11357-1 | 260 | |
HDT | º C | Iso 75 | 0.45Mpa | 250 |
Iso 75 | 1.8Mpa | 245 | ||
Infiammabilità | ||||
Infiammabilità | Codice categoria | UL-94 | HB | |
GWIT | IEC 60695-2-13 | - | ||
Proprietà Elettrica | ||||
Resistività Di superficie | Ω | IEC60093 | 1.00E+14 | |
Resistività Di volume | Ω · Cm | IEC60093 | 1.00E+15 |
Elaborare dell'espulsioneAutomazione di pesatura e mescolantesiImballaggio del prodottoScheda di produzione di Satety
Tipi dei prodotti
» » »